مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 19 -7- 2025
ينتظر المسلمين مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم، السبت 19 -7- 2025،بمدن المملكة، وفقًا للهيئة العامة للمساحة، وتشمل المواقيت: الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات المختلفة.
مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 19 -7- 2025
| مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 3:47 | 12:00 | 3:24 | 6:44 | 8:14 |
| جدة | 4:26 | 12:29 | 3:44 | 7:07 | 8:37 |
| مكة المكرمة | 4:23 | 12:27 | 3:42 | 7:05 | 8:35 |
| المدينة المنورة | 4:16 | 12:28 | 3:51 | 7:12 | 8:42 |
| الدمام | 3:28 | 11:46 | 3:14 | 6:34 | 8:04 |
| الطائف | 4:21 | 12:24 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
| تبوك | 4:15 | 12:40 | 4:13 | 7:31 | 9:01 |
| بريدة | 3:52 | 12:10 | 3:38 | 6:58 | 8:28 |
| خميس مشيط | 4:20 | 12:15 | 3:32 | 6:48 | 8:18 |
| الهفوف | 3:33 | 11:48 | 3:13 | 6:33 | 8:03 |
| المبرز | 3:33 | 11:48 | 3:14 | 6:34 | 8:04 |
| حائل | 3:57 | 12:19 | 3:50 | 7:09 | 8:39 |
| نجران | 4:16 | 12:09 | 3:27 | 6:41 | 8:11 |
| أبها | 4:21 | 12:16 | 3:33 | 6:49 | 8:19 |
| ينبع | 4:23 | 12:34 | 3:56 | 7:16 | 8:46 |
| الخبر | 3:28 | 11:46 | 3:13 | 6:33 | 8:03 |
| عنيزة | 3:53 | 12:10 | 3:38 | 6:57 | 8:27 |
| عرعر | 3:48 | 12:22 | 4:01 | 7:19 | 8:49 |
| الجوف | 3:59 | 12:29 | 4:05 | 7:24 | 8:54 |
| سكاكا | 3:56 | 12:26 | 4:02 | 7:20 | 8:50 |
| جازان | 4:24 | 12:16 | 3:34 | 6:46 | 8:16 |
| القريات | 4:01 | 12:37 | 4:16 | 7:34 | 9:04 |
| الظهران | 3:28 | 11:46 | 3:14 | 6:33 | 8:03 |
| القطيف | 3:27 | 11:46 | 3:15 | 6:34 | 8:04 |
| رفحاء | 3:43 | 12:12 | 3:48 | 7:06 | 8:36 |
| الباحة | 4:20 | 12:20 | 3:35 | 6:56 | 8:26 |
| جزيرة تاروت | 3:27 | 11:46 | 3:15 | 6:34 | 8:04 |
| بيشة | 4:16 | 12:16 | 3:30 | 6:51 | 8:21 |
| الرس | 3:56 | 12:12 | 3:39 | 6:59 | 8:29 |
| الشفا | 4:22 | 12:25 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
| سيهات | 3:28 | 11:46 | 3:15 | 6:34 | 8:04 |
| المذنب | 3:53 | 12:09 | 3:36 | 6:56 | 8:26 |
| الخفجي | 3:27 | 11:52 | 3:25 | 6:44 | 8:14 |
| الدوادمي | 3:56 | 12:09 | 3:32 | 6:52 | 8:22 |
| صبيا | 4:23 | 12:16 | 3:34 | 6:46 | 8:16 |
| الزفلي | 3:49 | 12:07 | 3:35 | 6:54 | 8:24 |
| أبو عريش | 4:23 | 12:15 | 3:33 | 6:45 | 8:15 |
| صفوي | 3:28 | 11:47 | 3:15 | 6:34 | 8:04 |
| رابغ | 4:23 | 12:30 | 3:49 | 7:11 | 8:41 |
| رحيمة | 3:46 | 11:59 | 3:24 | 6:44 | 8:14 |
| طريف | 3:55 | 12:32 | 4:12 | 7:30 | 9:00 |
| عفيف | 4:04 | 12:15 | 3:37 | 6:57 | 8:27 |
| طبرجل | 4:01 | 12:33 | 4:11 | 7:29 | 8:59 |
| الدلم | 3:47 | 11:58 | 3:20 | 6:40 | 8:10 |
| Umm Lajj | 4:23 | 12:37 | 4:02 | 7:22 | 8:52 |
| العلا | 4:16 | 12:34 | 4:03 | 7:22 | 8:52 |
| ضليع رشيد | 3:59 | 12:15 | 3:41 | 7:00 | 8:30 |
| بقيق | 3:31 | 11:48 | 3:15 | 6:34 | 8:04 |
| بدر | 4:21 | 12:31 | 3:53 | 7:14 | 8:44 |
| صامطة | 4:23 | 12:15 | 3:33 | 6:44 | 8:14 |













