أسعار الدينار الكويتي مقابل الريال اليمني منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 - 9- 2025
شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال اليمني حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، في السوق المحلية،وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني
أسعار الدينار الكويتي مقابل الريال اليمني منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 - 9- 2025
| دينار كويتي | ريال يمني |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 785.873 ريال يمني |
| 5 دينار كويتي | 3929.365 ريال يمني |
| 10 دينار كويتي | 7858.73 ريال يمني |
| 15 دينار كويتي | 11788.095 ريال يمني |
| 20 دينار كويتي | 15717.46 ريال يمني |
| 50 دينار كويتي | 39293.65 ريال يمني |
| 100 دينار كويتي | 78587.3 ريال يمني |
| 150 دينار كويتي | 117880.95 ريال يمني |
| 200 دينار كويتي | 157174.6 ريال يمني |
| 500 دينار كويتي | 392936.5 ريال يمني |
| 1000 دينار كويتي | 785873 ريال يمني |
| 5000 دينار كويتي | 3929365 ريال يمني |
| 10000 دينار كويتي | 7858730 ريال يمني |
| 100000 دينار كويتي | 78587300 ريال يمني |
| 1000000 دينار كويتي | 785873000 ريال يمني |
أسعار الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 - 9 - 2025
ويرصد المشهد اليمني تحديثات مباشرة لحركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وفي مقدمتها سعر صرف الدينار الكويتي، وذلك في إطار متابعة مستمرة للتقلبات اليومية التي تشهدها السوق المحلية.
| ريال يمني | دينار كويتي |
|---|---|
| 1 ريال يمني | 0.00127 دينار كويتي |
| 5 ريال يمني | 0.00635 دينار كويتي |
| 10 ريال يمني | 0.0127 دينار كويتي |
| 15 ريال يمني | 0.01905 دينار كويتي |
| 20 ريال يمني | 0.0254 دينار كويتي |
| 50 ريال يمني | 0.0635 دينار كويتي |
| 100 ريال يمني | 0.127 دينار كويتي |
| 150 ريال يمني | 0.1905 دينار كويتي |
| 200 ريال يمني | 0.254 دينار كويتي |
| 500 ريال يمني | 0.635 دينار كويتي |
| 1000 ريال يمني | 1.27 دينار كويتي |
| 5000 ريال يمني | 6.35 دينار كويتي |
| 10000 ريال يمني | 12.7 دينار كويتي |
| 100000 ريال يمني | 127 دينار كويتي |
| 1000000 ريال يمني | 1270 دينار كويتي |
العوامل المؤثرة على أسعار الصرف
ترتبط تقلبات سعر الدينار الكويتي مقابل الريال اليمني بعدة عوامل اقتصادية وسياسية محلية ودولية، من أبرزها:
-
السياسات النقدية التي يتبعها كل من البنك المركزي اليمني والبنك المركزي الكويتي، والتي تلعب دورًا محوريًا في استقرار سوق العملات.
-
حجم التبادل التجاري بين اليمن والكويت، حيث يتأثر سعر الصرف بشكل مباشر بالعرض والطلب.
-
ارتفاع الطلب الاستثماري على الدينار الكويتي داخل الأسواق اليمنية، خصوصًا في عمليات تحويل الأموال.
-
التقلبات الاقتصادية العالمية مثل تغيرات أسعار النفط وحركة أسواق السلع والعملات في المنطقة العربية.













