موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 10 - 8- 2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 10 - 8- 2025 ، ،حيث ستشهد البلاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الجمهورية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 10 - 8- 2025
وفيما يلي بيان بدرجات الحراة اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 على مدن ومحافظات مصر كالتالى :
| المدن/ المحافظات | العظمى | المحسوسة |
|---|---|---|
| القاهرة | 38 | 40 |
| العاصمة الإدارية | 39 | 41 |
| 6 أكتوبر | 39 | 41 |
| بنها | 38 | 40 |
| دمنهور | 37 | 39 |
| المنصورة | 35 | 37 |
| الزقازيق | 38 | 40 |
| شبين الكوم | 37 | 39 |
| طنطا | 36 | 38 |
| دمياط | 33 | 36 |
| بورسعيد | 33 | 36 |
| الإسماعيلية | 39 | 41 |
| السويس | 38 | 40 |
| العريش | 35 | 38 |
| رفح | 34 | 37 |
| رأس سدر | 38 | 40 |
| نخل | 38 | 40 |
| كاترين | 36 | 40 |
| الطور | 37 | 39 |
| طابا | 39 | 39 |
| شرم الشيخ | 41 | 43 |
| الإسكندرية | 34 | 37 |
| العلمين | 33 | 36 |
| مطروح | 32 | 35 |
| السلوم | 33 | 36 |
| سيوة | 37 | 39 |
| رأس غارب | 40 | 42 |
| الغردقة | 41 | 43 |
| سفاجا | 41 | 43 |
| مرسى علم | 41 | 43 |
| شلاتين | 43 | 45 |
| حلايب | 39 | 41 |
| أبو رماد | 41 | 43 |
| رأس حدربة | 38 | 40 |
| الفيوم | 40 | 42 |
| بني سويف | 40 | 42 |
| المنيا | 41 | 43 |
| أسيوط | 41 | 43 |
| سوهاج | 42 | 43 |
| قنا | 44 | 45 |
| الأقصر | 44 | 45 |
| أسوان | 44 | 45 |
| الوادي الجديد | 43 | 44 |
| أبو سمبل | 44 | 45 |













