أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025
أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد، الموافق 16- 11-2025:
أسعار الذهب في عدن:
| العيار/الوحدة | سعر الشراء (ريال يمني) | سعر البيع (ريال يمني) |
| جرام عيار 21 | 150,000 | 200,000 |
| جرام عيار 18 | 141,551 | 143,397 |
| جنيه الذهب | 340,000 |
345,000 |
أسعار الذهب في عدن:
| العيار/الوحدة | سعر الشراء (ريال يمني) | سعر البيع (ريال يمني) |
| جرام عيار 21 | 49,500 | 51,500 |
| جرام عيار 18 | 25,500 | 27,500 |
| جنيه الذهب | 396,000 | 402,000 |
