أسعار الريال اليمني مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الجنيه المصري ،والعملات العربية والأجنبية، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، تغيرات ملحوظا بجميع أسواق الصرف المحلى للبلاد.
أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
سجلت أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي 715 ريال يمني للشراء، بينما بلغ 718 ريال يمني للبيع.
أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
بلغت أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي 2720 ريال يمني للشراء ، بينما سجل 2737 ريال يمني للبيع.
أسعار الريال اليمني مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
| الريال اليمني | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 ريال يمني | 0.2038 جنيه مصري |
| 5 ريال يمني | 1.019 جنيه مصري |
| 10 ريال يمني | 2.038 جنيه مصري |
| 50 ريال يمني | 10.19 جنيه مصري |
| 100 ريال يمني | 20.38 جنيه مصري |
| 500 ريال يمني | 101.90 جنيه مصري |
| 1,000 ريال يمني | 203.80 جنيه مصري |
| 5,000 ريال يمني | 1,019 جنيه مصري |
| 10,000 ريال يمني | 2,038 جنيه مصري |
| 50,000 ريال يمني | 10,190 جنيه مصري |
| 100,000 ريال يمني | 20,380 جنيه مصري |
أسعار الجنية المصري مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
| جنيه مصري | الريال اليمني |
|---|---|
| 1 جنيه مصري | 4.907 ريال يمني |
| 5 جنيه مصري | 24.534 ريال يمني |
| 10 جنيه مصري | 49.068 ريال يمني |
| 50 جنيه مصري | 245.339 ريال يمني |
| 100 جنيه مصري | 490.677 ريال يمني |
| 500 جنيه مصري | 2,453.386 ريال يمني |
| 1,000 جنيه مصري | 4,906.771 ريال يمني |
| 5,000 جنيه مصري | 24,533.857 ريال يمني |
| 10,000 جنيه مصري | 49,067.713 ريال يمني |
| 50,000 جنيه مصري | 245,338.567 ريال يمني |
| 100,000 جنيه مصري | 490,677.134 ريال يمني |
